ယနေ့ (15) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (233) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (1) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52Alexei Rotari | 2.33Maxim Turcanu | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32Volodymyr Korobko | 3.00Yaroslav Vorsulyak | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.21+1.50Alexei Rotari | 3.85-1.50Maxim Turcanu | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50Alexei Rotari | 1.40+1.50Maxim Turcanu | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Yaroslav Vorsulyak | 17 |
Aug 17 **:** | 1.47Oleksii Hrymovskyi | 2.69Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.65Mykola Slozka | 2.25Dmytro Shchegelskyi | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.31Oleksandr Gomilko | 3.50Us Danylo | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.65Vladimir Ivasiv (1971) | 2.25Volodymyr Korobko | 3 | |
Aug 17 **:** | 1.97Maksym Marchuk | 1.85Yan Krol | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.06Oleksii Hrymovskyi | 1.77Evgeniy Kryvorotko | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.71Yurii Parahailo | 2.14Dmytro Shchegelskyi | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.85Dmitry Derevinsky | 1.97Kostiantyn Grynenko | 4 | |
Aug 17 **:** | 2.14Oleg Gavryshko | 1.71Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.71Yaroslav Vorsulyak | 2.14Mykola Slozka | 4 | |
Aug 17 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Maksym Marchuk | 3 | |
Aug 17 **:** | 1.34Oleksandr Dukhovenko | 3.27Oleksii Hrymovskyi | 3 | |
Aug 17 **:** | 3.50Us Danylo | 1.31Kostiantyn Grynenko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။