Today (7) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 02:00 | 3.43Croatia (w) | 1.29Greece (w) | 33 | |
May 30 22:00 | 1.67Hungary (w) | 2.16Azerbaijan (w) | 27 | |
May 31 00:00 | 1.27Romania (w) | 3.56Portugal (w) | 35 | |
May 31 00:00 | 1.12Spain (w) | 6.00Montenegro (w) | 33 |
May 31 01:00 | 1.14Georgia (w) | 5.34Iceland (w) | 25 | |
May 31 02:00 | 3.94Luxembourg (w) | 1.23Republic of North Macedonia (w) | 24 |
May 31 02:00 | 2.88+1.00Croatia (w) | 1.38-1.00Greece (w) | 33 | |
May 31 02:00 | 1.40+2.50Croatia (w) | 2.78-2.50Greece (w) | 33 | |
May 31 02:00 | 2.12+1.50Croatia (w) | 1.70-1.50Greece (w) | 33 | |
May 31 02:00 | 1.67+2.00Croatia (w) | 2.16-2.00Greece (w) | 33 | |
May 30 22:00 | 2.31-1.50Hungary (w) | 1.58+1.50Azerbaijan (w) | 27 | |
May 30 22:00 | 1.35+1.50Hungary (w) | 3.04-1.50Azerbaijan (w) | 27 | |
May 30 22:00 | 1.98-1.00Hungary (w) | 1.83+1.00Azerbaijan (w) | 27 | |
May 30 22:00 | 1.45+1.00Hungary (w) | 2.61-1.00Azerbaijan (w) | 27 | |
May 31 00:00 | 1.58-1.50Romania (w) | 2.31+1.50Portugal (w) | 35 | |
May 31 00:00 | 2.49-2.50Romania (w) | 1.50+2.50Portugal (w) | 35 | |
May 31 00:00 | 1.33-1.00Romania (w) | 3.12+1.00Portugal (w) | 35 | |
May 31 00:00 | 1.90-2.00Romania (w) | 1.82+2.00Portugal (w) | 35 | |
May 31 00:00 | 2.00-2.50Spain (w) | 1.82+2.50Montenegro (w) | 33 | |
May 31 00:00 | 1.29-1.50Spain (w) | 3.43+1.50Montenegro (w) | 33 | |
May 31 00:00 | 1.45-2.00Spain (w) | 2.61+2.00Montenegro (w) | 33 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
---|---|---|
2.144.00Acima | 1.634.00Abaixo | 33 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
1.523.50Acima | 2.383.50Abaixo | 33 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
3.124.50Acima | 1.324.50Abaixo | 33 |
May 30 22:00 Hungary (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
1.403.50Acima | 2.753.50Abaixo | 27 |
May 30 22:00 Hungary (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
2.664.50Acima | 1.424.50Abaixo | 27 |
May 31 00:00 Romania (w) -vs- Portugal (w) | ||
2.444.00Acima | 1.494.00Abaixo | 35 |
May 31 00:00 Romania (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.633.50Acima | 2.143.50Abaixo | 35 |
May 31 00:00 Romania (w) -vs- Portugal (w) | ||
3.434.50Acima | 1.274.50Abaixo | 35 |
May 31 00:00 Spain (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.903.50Acima | 1.823.50Abaixo | 33 |
May 31 00:00 Spain (w) -vs- Montenegro (w) | ||
4.224.50Acima | 1.194.50Abaixo | 33 |
May 31 00:00 Spain (w) -vs- Montenegro (w) | ||
3.174.00Acima | 1.314.00Abaixo | 33 |
May 31 00:00 Faroe Islands (w) -vs- Latvia (w) | ||
---|---|---|
3.853.50Acima | 1.223.50Abaixo | 15 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
3.854.50Acima | 1.224.50Abaixo | 25 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.923.50Acima | 1.803.50Abaixo | 25 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
3.004.00Acima | 1.344.00Abaixo | 25 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
1.773.50Acima | 1.963.50Abaixo | 24 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
3.944.50Acima | 1.214.50Abaixo | 24 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
2.924.00Acima | 1.364.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?